Este fin de semana se jugó una nueva jornada del ya clásico torneo de fútbol «Entre Amigos» en General Pico. La séptima fecha trajo consigo enfrentamientos reñidos, algunas sorpresas y una gran cantidad de goles en sus dos categorías, demostrando la pasión y el espíritu competitivo de todos los equipos participantes.
A continuación, repasamos todos los resultados que dejó la fecha en las canchas locales.
Categoría 40 años en adelante
En la categoría de los más experimentados, la jornada estuvo marcada por resultados ajustados y partidos que se definieron por detalles. «El Clan» y «No Sabemos Ganar» protagonizaron los encuentros con más goles, ambos con un total de siete tantos.
Equipo | Resultado | Equipo | Goleadores |
Real Coholicos | 1 – 0 | La Caprichosa | Mensi (RC) |
Jogo Bonito | 1 – 1 | Casi Gol | Deleotti (JB); Albornoz (CG) |
Pansitas Llenas | 0 – 2 | La Marottineta | Ercoli, Molinari (LM) |
Psje je | 0 – 1 | Red Bull | Villar (RB) |
No Sabemos Ganar | 4 – 3 | Tercer Tiempo | Laceda (2), Fabellin, Ventura (NSG); Lamas, Martin, Rodríguez (TT) |
70/30 | 3 – 4 | El Clan | Bongianino (2), Romero (70/30); Piñeiro (2), Bazan, Cupayolo (EC) |
Deportivo Bond10la | 1 – 0 | Los Tigres | Romero (DB) |
Achura2 | 1 – 2 | La Resaca | Cornejo (A2); Bazan, Albando (LR) |
El Rejunte | 0 – 2 | Rápidos y Furiosos | Ortiz, Pérez (RyF) |
🔷 ZONA A
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Deportivo Bondiola | 14 |
2 | La Marottineta | 10 |
3 | Pansitas Llenas | 10 |
4 | Tercer Tiempo | 10 |
5 | La Resaca | 10 |
6 | Achura2 | 8 |
7 | No Sabemos Ganar | 7 |
8 | Los Tigres | 5 |
9 | Jogo Bonito | 5 |
🔶 ZONA B
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | El Clan | 16 |
2 | Casi Gol | 16 |
3 | Rápidos y Furiosos | 14 |
4 | Red Bull | 13 |
5 | El Rejunte | 11 |
6 | La Caprichosa | 11 |
7 | Real Coholicos | 9 |
8 | 70/30 | 4 |
9 | Psje Je | 2 |














Categoría de 30 a 40 años
En la división más joven del certamen, «Fobalazo» y «La Legión» se destacaron con contundentes goleadas. Por su parte, «El Consejo del Mate» también pisó fuerte y se llevó una victoria importante gracias a una actuación estelar de Bertino, autor de un triplete.
Equipo | Resultado | Equipo | Goleadores |
Fobalazo | 3 – 0 | La Q | Filomía (2), Astorga (F) |
Lobos FC | 2 – 4 | El Consejo del Mate | Berón, Epifanio S. (LFC); Soler, Bertino (3) (ECDM) |
Aston Birra FC | 2 – 1 | The Last Dance | Echeverría (2) (ABFC); Gautes (TLD) |
La Legión | 4 – 1 | El Lila | Scafidi (2), Arrieta, Ramos (LL); Polanco (EL) |
Los Murciélagos | 1 – 1 | Hacha y Tiza | Escudero (LM); Arias (HyT) |
🔷 ZONA A
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Los Murciélagos | 19 |
2 | La Legión | 12 |
3 | La Q | 5 |
4 | Hacha y Tiza | 3 |
5 | El Lila | 1 |
🔶 ZONA B
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Fobalazo | 16 |
2 | The Last Dance | 15 |
3 | Aston Birra FC | 13 |
4 | El Consejo del Mate | 9 |
5 | Lobos FC | 7 |




