Posiciones del Regional de Rural Bike, luego de disputadas 8 fechas.La 9º y última, se disputará el 1º de Noviembre en la ciudad de General  Pico.
| REGIONAL DE RURAL BIKE 2015 – POSICIONES | ||||
| GENERAL | ||||
| Pos | NOMBRE Y APELLIDO | ciudad | TOTAL | |
| 1º | ZIGLER, JUAN CARLOS | G. Pico | 237 | |
| 2º | FRIAS, EMILIO | G. Pico | 233 | |
| 3º | MINGHETTI, HUGO | America | 215 | |
| 4º | BAZÁN, CARLOS | G. Pico | 152 | |
| 5º | AGUILERA, CESAR | Parera | 138 | |
| 6º | ECHEVERRIA, PAULO | Dorila | 89 | |
| 7º | GUEVARA, MAXIMILIANO | Villegas | 87 | |
| 8º | ABA, SEBASTIAN | Villegas | 83 | |
| 9º | ORLANDO, SEBASTIAN | Villegas | 76 | |
| 10º | VASALLO, EMANUEL | Trenel | 73 | |
| GENERAL DAMAS | |||
| Pos | NOMBRE Y APELLIDO | ciudad | TOTAL | 
| 1º | DE PAOLO, CELESTE | G. Pico | 268 | 
| 2º | RAMIREZ, NANCY | Pehuajo | 161 | 
| 3º | FIGUEROA, CELESTINA | G. Pico | 113 | 
| 4º | MANAGO, ANDREA | G. Pico | 63 | 
| 5º | OTONELLI, ROSA | Villegas | 56 | 
| 6º | CANTELMI, YESICA | G. Pico | 40 | 
| 7º | PANSA, YAQUELINA | S. Rosa | 40 | 
| 8º | PARINI, VERONICA | G. Pico | 40 | 
| 9º | BERGESIO, ALICIA | H. Renanco | 34 | 
| 10º | HIRTZ, LUCIANA | Gral. Acha | 34 | 
| MENORES | |||
| Pos | NOMBRE Y APELLIDO | ciudad | TOTAL | 
| 1º | VILLARINO, MATIAS | Granada | 240 | 
| 2º | MAGNELLO, SANTIAGO | Villegas | 223 | 
| 3º | GAUNA, CRISANTO | C. Tejedor | 204 | 
| 4º | GATICA, LUCAS | Parera | 150 | 
| 5º | MACAZAGA, ISIDRO | C. Tejedor | 121 | 
| 6º | MENDOZA, SANTIAGO | C. Tejedor | 76 | 
| 7º | AREVALO, FACUNDO | Villegas | 34 | 
| 8º | KOENIG, FELIPE | Daireaux | 34 | 
| 9º | MARTINEZ, FELIPE | laboulaye | 22 | 
| JUVENILES | |||
| Pos | NOMBRE Y APELLIDO | ciudad | TOTAL | 
| 1º | AYALA, EDUARDO | Villegas | 61 | 
| 2º | ALBIZU, SEGUNDO | Quemu Quemu | 40 | 
| 3º | BURGOIS, LEANDRO | 40 | |
| 4º | DIAZ, LUIS MARTIN | parera | 40 | 
| 5º | SIVORI, ALAN | 34 | |
| 6º | LOZA, TOMAS | 29 | |
| 7º | ANAUATI, NICOLAS | 25 | |
| 8º | PANERO, BRUNO | 22 | |
| ELITE | |||
| Pos | NOMBRE Y APELLIDO | ciudad | TOTAL | 
| 1º | MINGHETTI, HUGO | America | 253 | 
| 2º | VICENTE, AGUSTIN | parera | 158 | 
| 3º | RODRIGUEZ, PABLO | PARERA | 140 | 
| 4º | ROBLEDO, LAUTARO | G. Pico | 135 | 
| 5º | GUEVARA, MAXIMILIANO | Villegas | 131 | 
| 6º | VASALLO, EMANUEL | Trenel | 115 | 
| 7º | LEITON, NICOLAS | Villegas | 109 | 
| 8º | RODRIGUEZ, AGUSTIN | Glez. Moreno | 83 | 
| 9º | GASTAUD, MARIANO | Trenel | 81 | 
| 10º | FERRARESE, JESUS | Laboulaye | 69 | 
 MASTER A  | |||
| Pos | NOMBRE Y APELLIDO | ciudad | TOTAL | 
| 1º | FRIAS, EMILIO | G. Pico | 279 | 
| 2º | AGUILERA, CESAR | Parera | 214 | 
| 3º | ABA, SEBASTIAN | Villegas | 159 | 
| 4º | ECHEVERRIA, PAULO | Dorila | 151 | 
| 5º | ORLANDO, SEBASTIAN | Villegas | 147 | 
| 6º | BRAMBILLA, MARCELO | America | 131 | 
| 7º | SALVADORI, DIEGO | Ing. Luiggi | 117 | 
| 8º | GARCIA, MARCELO | G. Pico | 111 | 
| 9º | MARVEGGIO, GUILLERMO | Laboulaye | 81 | 
| 10º | CANTONI, GERMAN | Trenel | 74 | 
 MASTER B  | |||
| Pos | NOMBRE Y APELLIDO | ciudad | TOTAL | 
| 1º | ZIGLER, JUAN CARLOS | G. Pico | 285 | 
| 2º | BURGOS, MARCELO | G. Pico | 195 | 
| 3º | MACAZAGA, JUAN MATIAS | C. Tejedor | 161 | 
| 4º | MINGHETTI, ALFREDO | America | 139 | 
| 5º | BLANCO, OSCAR | Sta. Rosa | 124 | 
| 6º | DANIELLE, ROBERTO | Laboulaye | 103 | 
| 7º | GARRO, GERMAN | G. Pico | 88 | 
| 8º | ROBLEDO, HUGO | G. Pico | 82 | 
| 9º | MARTINEZ, FABIAN | Villegas | 77 | 
| 10º | JALIP, VICTOR | larroude | 65 | 
 MASTER C  | |||
| Pos | NOMBRE Y APELLIDO | ciudad | TOTAL | 
| 1º | BAZAN, CARLOS | G. Pico | 268 | 
| 2º | GOBBATO, OMAR | G. Pico | 224 | 
| 3º | VILLALBA, CARLOS | G. Pico | 221 | 
| 4º | CRUDELE, FLORINDO A. | G. Pico | 108 | 
| 5º | TAMBURI, SERGIO | Villegas | 108 | 
| 6º | TOLOSA, HORACIO | G. Pico | 89 | 
| 7º | CASSANI, MARIO | Int. Alvear | 82 | 
| 8º | MAGGETI, CESAR | SERRANO | 41 | 
| 9º | SURBANO, LUIS | Villegas | 40 | 
| 10º | ALONSO, JORGE | Sta. Rosa | 34 | 
 MASTER D  | |||
| Pos | NOMBRE Y APELLIDO | ciudad | TOTAL | 
| 1º | BRIZUELA, HUGO | G.Pico | 267 | 
| 2º | WIMBERGER, JORGE | Villegas | 215 | 
| 3º | GARCIA, MARIO | Pehuajo | 181 | 
| 4º | GARCIA, AGUSTIN | America | 163 | 
| 5º | ALFEI, JUAN | Laboulaye | 120 | 
| 6º | LEYES, RUBEN | Villegas | 92 | 
| 7º | GONZALEZ, OSCAR | Rufino | 63 | 
| 8º | RIDELLA, CARLOS | Pehuajo | 59 | 
| 9º | ARIAS, MIGUEL | T. Lauquen | 44 | 
| 10º | TOLOSA, JOSE LUIS | Casares | 40 | 
 MASTER E  | |||
| Pos | NOMBRE Y APELLIDO | ciudad | TOTAL | 
| 1º | MIRANDA, HUGO | Villegas | 268 | 
| 2º | MARTINI, ANIBAL | Ru fino | 114 | 
| 3º | ECHENIQUE, ARSENIO | H. Renanco | 74 | 
| 4º | ALCARAZ, MIGUEL | Casares | 34 | 
