Se quedó con la final de la carrera. Segundo llegó Guillermo Ortelli y tercero clasificó, Gastón Mazzacane.
| os. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | 30 | 39:42.763 | ||
| 2° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 30 | 39:43.049 | 0.286 | |
| 3° | 30 | MAZZACANE, GASTÓN | 30 | 39:43.628 | 0.865 | |
| 4° | 7 | WERNER, MARIANO | 30 | 39:47.237 | 4.474 | |
| 5° | 11 | BONELLI, NICOLÁS | 30 | 39:48.075 | 5.312 | |
| 6° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 30 | 39:49.227 | 6.464 | |
| 7° | 75 | ALAUX, SERGIO | 30 | 39:49.976 | 7.213 | |
| 8° | 25 | MORIATIS, EMANUEL | 30 | 39:50.393 | 7.63 | |
| 9° | 9 | PERNÍA, LEONEL | 30 | 39:52.654 | 9.891 | |
| 10° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 30 | 39:54.808 | 12.045 |
