Jugada la 5° fecha del Provincial de básquet estas son las posiciones en todas sus categorías en la rama masculina .
TABLAS DE POSICIONES
REGION NORTEÑA 2016
| PRIMERA DIVISION |
| |||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif |
1 | PICO F. CLUB | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 243 | 192 | 51 |
2 | C.S. INDEPENDIENTE | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 214 | 183 | 31 |
3 | C. ARGENTINO | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 223 | 210 | 13 |
4 | FERRO C. OESTE | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 195 | 210 | -15 |
5 | Sp. REALICO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 80 | -80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U 19 |
| |||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif |
1 | PICO F. CLUB | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 327 | 144 | 183 |
2 | C.S. INDEPENDIENTE | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 274 | 253 | 21 |
3 | FERRO C. OESTE | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 236 | 210 | 26 |
4 | Sp. REALICO | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 152 | 268 | -116 |
5 | C. ARGENTINO | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 196 | 310 | -114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U 17 |
| |||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif |
1 | PICO F. CLUB | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 338 | 111 | 227 |
2 | C.S. INDEPENDIENTE | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 235 | 231 | 4 |
3 | FERRO C. OESTE | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 172 | 199 | -27 |
4 | Sp. REALICO | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 160 | 218 | -58 |
5 | C. ARGENTINO | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 135 | 281 | -146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U 15 |
| |||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif |
1 | PICO F. CLUB | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 270 | 156 | 114 |
2 | C.S. INDEPENDIENTE | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 298 | 187 | 111 |
3 | FERRO C. OESTE | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 255 | 190 | 65 |
4 | C. ARGENTINO | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 149 | 260 | -111 |
5 | Sp. REALICO | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 123 | 302 | -179 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U 13 |
| |||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif |
1 | PICO F. CLUB | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 354 | 78 | 276 |
2 | Sp. REALICO | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 168 | 199 | -31 |
3 | C.S. INDEPENDIENTE | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 133 | 178 | -45 |
4 | FERRO C. OESTE | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 127 | 196 | -69 |
5 | C. ARGENTINO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 61 | 192 | -131 |