En la zona centro sur del provincial de basquet (fase asociativa ) estos son los punteros en todas sus categorias y la tabla de pociones en cada una de ellas.
TABLAS DE POSICIONES
REGION CENTRO – SUR 2016
| PRIMERA DIVISION |
| |||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif |
1 | ESTUDIANTES | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 342 | 255 | 87 |
2 | ALL BOYS | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 296 | 256 | 40 |
3 | BELGRANO | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 343 | 305 | 38 |
4 | RINCON VASCO | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 278 | 284 | -6 |
5 | C.A. JUV. UNIDA | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 269 | 328 | -59 |
6 | Sp. COCHICO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 | -100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U 19 |
| |||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif |
1 | BELGRANO | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 390 | 276 | 114 |
2 | ALL BOYS | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 267 | 235 | 32 |
3 | C.A. JUV. UNIDA | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 337 | 297 | 40 |
4 | ESTUDIANTES | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 348 | 339 | 9 |
5 | Sp. COCHICO | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 188 | 218 | -30 |
6 | RINCON VASCO | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 187 | 352 | -165 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U 17 |
| |||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif |
1 | ALL BOYS | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 325 | 218 | 107 |
2 | BELGRANO | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 406 | 292 | 114 |
3 | C.A. JUV. UNIDA | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 334 | 293 | 41 |
4 | ESTUDIANTES | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 306 | 354 | -48 |
5 | Sp. COCHICO | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 209 | 243 | -34 |
6 | RINCON VASCO | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 146 | 326 | -180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U 15 |
| |||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif |
1 | ESTUDIANTES | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 401 | 149 | 252 |
2 | ALL BOYS | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 284 | 166 | 118 |
3 | BELGRANO | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 385 | 233 | 152 |
4 | C.A. JUV. UNIDA | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 279 | 309 | -30 |
5 | Sp. COCHICO | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 134 | 215 | -81 |
6 | RINCON VASCO | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 58 | 469 | -411 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U 13 |
| |||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif |
1 | ALL BOYS | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 251 | 108 | 143 |
2 | ESTUDIANTES | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 301 | 153 | 148 |
3 | BELGRANO | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 326 | 186 | 140 |
4 | C.A. JUV. UNIDA | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 157 | 321 | -164 |
5 | Sp. COCHICO | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 112 | 241 | -129 |
6 | RINCON VASCO | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 124 | 262 | -138 |