Jugadas 7 fechas del torneo provincial de básquet fase asociativa,estas son las posiciones en la Centro Sur.Conocé quien es el líder en todas sus categorías.
TABLAS DE POSICIONES
REGION CENTRO – SUR 2016
| PRIMERA DIVISION |
| |||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif |
1 | ESTUDIANTES | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 509 | 412 | 97 |
2 | ALL BOYS | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 387 | 311 | 76 |
3 | BELGRANO | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 509 | 463 | 46 |
4 | RINCON VASCO | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 381 | 371 | 10 |
5 | C.A. JUV. UNIDA | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 402 | 491 | -89 |
6 | Sp. COCHICO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 140 | -140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U 19 |
| |||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif |
1 | BELGRANO | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 519 | 373 | 146 |
2 | ALL BOYS | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 394 | 341 | 53 |
3 | ESTUDIANTES | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 476 | 468 | 8 |
4 | C.A. JUV. UNIDA | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 465 | 436 | 29 |
5 | Sp. COCHICO | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 309 | 330 | -21 |
6 | RINCON VASCO | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 280 | 495 | -215 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U 17 |
| |||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif |
1 | ALL BOYS | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 475 | 287 | 188 |
2 | BELGRANO | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 599 | 400 | 199 |
3 | C.A. JUV. UNIDA | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 433 | 413 | 20 |
4 | Sp. COCHICO | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 329 | 387 | -58 |
5 | ESTUDIANTES | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 423 | 525 | -102 |
6 | RINCON VASCO | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 251 | 498 | -247 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U 15 |
| |||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif |
1 | ESTUDIANTES | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 548 | 245 | 303 |
2 | ALL BOYS | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 416 | 246 | 170 |
3 | BELGRANO | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 542 | 304 | 238 |
4 | C.A. JUV. UNIDA | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 353 | 473 | -120 |
5 | Sp. COCHICO | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 280 | 283 | -3 |
6 | RINCON VASCO | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 82 | 670 | -588 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U 13 |
| |||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif |
1 | ALL BOYS | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 372 | 155 | 217 |
2 | ESTUDIANTES | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 424 | 218 | 206 |
3 | BELGRANO | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 431 | 265 | 166 |
4 | C.A. JUV. UNIDA | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 204 | 459 | -255 |
5 | RINCON VASCO | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 210 | 377 | -167 |
6 | Sp. COCHICO | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 187 | 354 | -167 |