El partido más atractivo de la jornada fue el encuentro de U-19 donde Pico FBC venció a Ferro de Pico por un punto de diferencia.
Resultados
CATEGORIA U13
| C.A. JUV. UNIDA | 16 | BELGRANO | 83 | 
| ALL BOYS | 80 | INDEPENDIENTE | 27 | 
| ESTUDIANTES | 78 | RINCON VASCO | 44 | 
| FERRO C. O. | 67 | PICO F. CLUB | 60 | 
CATEGORIA U15
| C.A. JUV. UNIDA | 30 | BELGRANO | 69 | 
| ALL BOYS | 39 | INDEPENDIENTE | 49 | 
| ESTUDIANTES | 105 | RINCON VASCO | 14 | 
| FERRO C. O. | 40 | PICO F. CLUB | 53 | 
CATEGORIA U17
| C.A. JUV. UNIDA | 69 | BELGRANO | 75 | 
| ALL BOYS | 62 | INDEPENDIENTE | 66 | 
| ESTUDIANTES | 109 | RINCON VASCO | 31 | 
| FERRO C. O. | 33 | PICO F. CLUB | 80 | 
CATEGORIA U19
| C.A. JUV. UNIDA | 72 | BELGRANO | 77 | 
| ALL BOYS | 70 | INDEPENDIENTE | 45 | 
| ESTUDIANTES | 99 | RINCON VASCO | 43 | 
| FERRO C. O. | 48 | PICO F. CLUB | 49 | 
   
  
