Durante el fín de semana se llevó a cabo la 8° Edición del Torneo Aniversario del club de Golf Trenque Lauquen a 36 hoyos. El certamen contó con la presencia de jugadores locales, de la zona y de General Pico y Santa Rosa. En la categoría 0 a 9 de hándicap el ganador fue Brian Moncada.

Los premios especiales fueron para Pablo Bilbao en el APROACH y para Carlos Sardón en el LONG DRIVE.-
SCRACH: - BILBAO SEBASTIAN 146 GOLPES
CATEGORIA 0-9
1º MONCADA BRAIAN               71-70 141         71-70 141
2º CRAVERO FABIAN               72-73 145         72-73 145
3º QUEVEDO GUILLERMO        74-72 146         74-72 146
4º MOLNAR RICARDO              74-78 152         74-78 152
5º BILBAO PABLO                   81-72 153         81-72 153
6º PALACIOS C NICOLAS         76-78 154         76-78 154
7º MARTINEZ FEDERICO          79-76 155         79-76 155
8º OLIVERA EXEQUIEL            82-78 160         82-78 160
9º PALACIOS C GERARDO        82-78 160         82-78 160


CATEGORIA 10-16
1º MARTINEZ BOERO ROMULO      67-71 138         67-71 138
2º CANTISANI WALTER               70-70 140         70-70 140
3º GUILLEN IGNACIO                  67-79 146         67-79 146
4º DE LA CRUZ JOSE                  78-71 149         78-71 149
5º PLOMER JORGE                     78-71 149         78-71 149
6º POGGI EDUARDO                   75-75 150         75-75 150
7º GUILLEN JOAQUIN                78-74 152         78-74 152
8º RODRIGUEZ JUAN PABLO       78-76 154         78-76 154
9º CORNEJO FAVIO                    78-76 154         78-76 154
10º ALISON MARCO                  78-78 156         78-78 156


CATEGORIA 17 - 24
1º GALANES FACUNDO               76-71 147         76-71 147
2º MARTINEZ WALTER               71-76 147         71-76 147
3º LOBO MARIO                        76-73 149         76-73 149´
4º LASA ALEJANDRO                 75-77 152         75-77 152
5º PAGELLA OMAR                    75-81 156         75-81 156
6º LOBO JUAN ANDRES              81-78 159         81-78 159
7º COURTOIS CARLOS               81-78 159         81-78 159
8º RODRIGUEZ OSCAR               73-87 160         73-87 160
9º HARGUINDEGUY JORGE          89-74 163         89-74 163
10º OESTERHELD TOMAS           74-89 163         74-89 163


CATEGORIA 25-36
1º SARDON CARLOS               76-73 149         76-73 149
2º MULAN HECTOR                 72-73 145         72-73 145
3º SANCHEZ ORLANDO           77-78 155         77-78 155
4º BERNAL JULIO                   85-73 158         85-73 158
5º JONAS JULIO                    82-78 160         82-78 160
6º GERMAIN PABLO               80-81 161         80-81 161
7º CADENAS PABLO               87-84 171         87-84 171
8º RACHHI JORGE                  77-97 174         77-97 174
9º MORALEJO JULIO               88-87 175         88-87 175
10º SANCHEZ SANTIAGO        92-90 182         92-90 182
DAMAS
1º HILLCOAT MARIA ELENA    81-80 162         81-80 162
2º DOMINGUEZ MARIA           78-87 165         78-87 165
3ºDE ROSA DORA                 85-82 167         85-82 167
4º GARCIA SILVIA                 87-85 172         87-85 172
5º BAS SILVINA                    84-89 173         84-89 173

ULTIMOS 18 HOYOS
- DE LA CRUS JOSE 71
SENIOR: QUEVEDO GUILLERMO 146 GOLPES
APROACH: BILBAO PABLO
LONG DRIVE: SARDON CARLOS
Fuente de resultados: Deporte Lauquen