12 Mayo 2009
Posted in
Deporte Municipal -
Local
- Institucionales (clubes)
- EGB 3
Este programa tiene por finalidad, crear ámbitos donde los jóvenes y adolescentes encuentren espacios apropiados para desarrollar sus potencialidades, y participar en procesos que incentiven el buen uso del tiempo libre; fundamentalmente aquellos que no cuentan con la posibilidad de acceder a otros servicios de Educación física y deporte.
- Desde el primero de abril se iniciaron dichas escuelas ofreciendo diferentes actividades deportivas en Unidades Educativas, clubes , etc. 2 Escuelas de Atletismo, 5 de Voley, 3 de Futbol, 3 de Básquet, 1 de Ajedrez.
Se reciben en total 400 chicos aproximadamente, que practican estas disciplinas sistemáticamente.
Cronograma
| Lugar | Días | Horarios | Deporte |
| CSI | Lunes, Mierc y Vie. | 18.00 a 19:00 hs | Atletismo |
| PFC | Lunes, Mierc y Vie. | 18.00 a 19:00 hs | Basquet Masculino |
| Costa Brava | Lunes, Mierc y Vie. | 18.00 a 19:00 hs | Fútbol Masculino |
| FCO | Lunes, Mierc y Vie. | 18.00 a 19:00 hs | Fútbol Masculino |
| Cultural Argentino | Lunes, Mierc y Vie. | 18.00 a 19:00 hs | Basquet Femenino |
| UE Nº 16 | Martes y Jueves | 18:00 a 19:00 hs | Basquet Masculino |
| UE Nº 13 | Lunes, Mierc y Vie. | 18.00 a 19:00 hs | Voley Mixto |
| UE Nº 13 | Lunes y Miercoles | 18.00 a 19:00 hs | Ajedrez Mixto |
| UE Nº 17 | Lunes y Miercoles | 18.00 a 19:00 hs | Voley Mixto |
| UE Nº 16 | Lunes y Miercoles | 18.00 a 19:00 hs | Voley Mixto |
| UE Nº 15 | Martes y Jueves | 18.00 a 19:00 hs | Fútbol Femenino |
| UE Nº 16 | Martes y Jueves | 18.00 a 19:00 hs | Atletismo Mixto |
| EPET Nº 2 | Lunes, Mierc y Vie. | 18.00 a 19:00 hs | Voley mixto |







